欢迎您,进入宜宾中小企业公共服务网络平台!今天是:

当前位置: 首页 >>2013四川制造业企业100强名单

2013四川制造业企业100强名单

发布日期:2016-12-29   浏览次数:1672
 
名次 企业名称 营业收入(万元)   名次 企业名称 营业收入(万元)
1 新希望集团有限公司 8063941   51 四川建安工业有限责任公司 201176
2 四川长虹电子集团有限公司 8031205   52 四川海大橡胶集团有限公司 201040
3 四川省宜宾五粮液集团有限公司 6008905   53 中昊晨光化工研究院有限公司 192468
4 通威集团有限公司 4127387   54 成都地奥集团 181538
5 四川省川威集团有限公司 3787014   55 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 177999
6 四川宏达集团 3664311   56 泸州北方化学工业有限公司 176777
7 科创控股集团有限公司 3480242   57 四川弈新实业有限公司 174264
8 泸州老窖集团有限责任公司 3452845   58 四川四海食品股份有限公司 171833
9 四川德胜集团钢铁有限公司 3014566   59 成都光明光电股份有限公司 171239
10 四川科伦实业集团有限公司 2884595   60 四川蓥峰实业有限公司 168023
11 四川省达州钢铁集团有限责任公司 2095520   61 四川水井坊股份有限公司 163619
12 攀枝花钢城集团有限公司 1745258   62 成都客车股份有限公司 151342
13 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 1560260   63 南车成都机车车辆有限公司 150153
14 东方汽轮机有限公司 1551471   64 成都康弘药业集团股份有限公司 133137
15 四川九洲电器集团有限责任公司 1511785   65 南车玉柴四川发动机股份有限公司 131725
16 四川省宜宾普什集团有限公司 1360191   66 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 130714
17 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 1164962   67 四川长林肉类食品集团有限公司 129946
18 宜宾丝丽雅集团有限公司 1133414   68 都江堰拉法基水泥有限公司 127044
19 四川郎酒集团有限责任公司 1100000   69 川开电气股份有限公司 122265
20 成都飞机工业(集团)有限责任公司 1009188   70 零八一电子集团有限公司 115655
21 四川化工控股(集团)有限责任公司 784749   71 四川雅化实业集团股份有限公司 109941
22 四川龙蟒集团有限责任公司 758976   72 四川东材科技集团股份有限公司 103824
23 成都神钢工程机械(集团)有限公司 735432   73 四川鑫电电缆有限公司 95437
24 成都印钞有限公司 668303   74 乐山无线电股份有限公司 92854
25 东方电气集团东方电机有限公司 650880   75 西昌广丰工贸有限公司 84263
26 四川美丰化工股份有限公司 650659   76 天威新能源控股有限公司 80380
27 四川高金食品股份有限公司 612443   77 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 80350
28 宜宾天原集团股份有限公司 582801   78 四川升达林业产业股份有限公司 79232
29 四川宏华石油设备有限公司 530524   79 四川白塔新联兴陶瓷集团有限责任公司 79057
30 中国第二重型机械集团公司 463158   80 成都航利科技集团有限责任公司 76931
31 成都发动机(集团)有限公司 442901   81 四川徽记食品股份有限公司 73829
32 攀钢集团西昌新钢业有限公司 390875   82 四川川润股份有限公司 70775
33 四川航天工业集团有限公司 370881   83 四川瑞麟食品股份有限公司 67374
34 四川沱牌舍得集团有限公司 355801   84 四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司 61855
35 南车资阳机车有限公司 347860   85 四川广汉三星铝业有限公司 60954
36 四川川开实业发展有限公司 328465   86 攀枝花市炅林工贸有限公司 60462
37 中核建中核燃料元件有限公司 325092   87 攀枝花水钢红发矿业有限公司 60169
38 益海(广汉)粮油饲料有限公司 314454   88 四川省冕宁县方兴稀土有限公司 57858
39 四川省银河化学股份有限公司 306700   89 雅安三九药业有限公司 57523
40 攀钢集团钛业有限责任公司 297190   90 四川远大蜀阳药业股份有限公司 56857
41 四川省高宇集团有限公司 290991   91 四川金宫川派味业有限公司 55410
42 成都国腾实业集团有限公司 290749   92 攀枝花东方钛业有限公司 54574
43 四川大西洋集团有限责任公司 274460   93 四川国光农化股份有限公司 53110
44 自贡硬质合金有限责任公司 265936   94 四川普什宁江机床有限公司 50931
45 四川峨胜水泥集团股份有限公司 253563   95 内江金鸿曲轴有限公司 46886
46 华西能源工业股份有限公司 244924   96 内江凤凰煤矿机械有限公司 39107
47 南车眉山车辆有限公司 241076   97 四川省广汉华威铝业有限公司 38444
48 四川省威远建业集团有限公司 226019   98 四川依科制药有限公司 36471
49 四川空分设备(集团)有限责任公司 225431   99 四川光友薯业有限公司 32028
50 四川蓝剑饮品集团有限公司 221202   100 彭州三鑫机械制造有限责任公司 31390
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

推荐图文

展开
  • 028-962555
  • 服务邮箱

  • ybggpt@163.com
  • 微信订阅号